学校紹介
学校情報
校章・沿革
| 昭和14年2月13日 | 文部省告示第45号(昭和14年2月15日付)工業学校規定により大阪府立第7職工学校として大阪市天王寺区に航空機関科、航空機体科、精密機械科を設置認可 |
|---|---|
| 昭和14年4月1日 | 文部省告示第229号(昭和14年4年7日付)名称を大阪府立航空工業学校に変更認可 |
| 昭和14年4月14日 | 大阪府立天王寺師範学校において開校式、入学式をあげ、府立盲学校で授業開始 |
| 昭和15年3月31日 | 東大阪市宝持に移転 |
| 昭和19年2月19日 | 大阪府立航空第二工業学校併設認可 |
| 昭和20年12月1日 | 校名を大阪府立布施工業学校ならび布施第二工業学校と改称、本科および第二本科に機械科、電気科、建築科を、専修科に電機科を設置認可 |
| 昭和23年4月1日 | 学制改革により大阪府立布施工業高等学校通常課程(機械科、電気科、建築科)と夜間課程(機械科、電気科、建築科)を設置 |
| 昭和25年4月1日 | 夜間課程を定時制課程と改称 |
| 昭和37年4月1日 | 通常課程を全日制課程と改称 |
| 昭和42年6月16日 | プール竣工 |
| 昭和44年3月31日 | 機械科第2工場竣工(第1期工事) |
| 昭和45年3月31日 | 建築科棟、受水ポンプ室、単独式浄化槽、警報設備、塀、機械科電気科棟・機械科第2工場間渡廊下竣工(第2期工事) |
| 昭和46年7月27日 | 機械科電気科棟・機械科第2工場(増築)、変電室、機械科電気科棟・建築科棟間渡廊下竣工(第3期工事) |
| 昭和47年7月31日 | 1号館、模型標本計画実習室竣工(第4期工事) |
| 昭和48年6月30日 | 管理棟竣工(第5期工事) |
| 昭和49年8月15日 | 2号館、合併式浄化槽竣工(第6期工事) |
| 昭和59年3月31日 | 運動場整備(第7期工事) |
| 昭和51年8月31日 | 体育館、倉庫棟竣工(第8期工事) |
| 昭和52年9月30日 | テニス・バレーコート、通路舗装(第9期工事)、同窓会館寄付 |
| 昭和56年3月31日 | 運動場防球ネット取付 |
| 昭和59年1月19日 | プール照明取付 |
| 平成元年3月18日 | 運動場改修 |
| 平成4年4月1日 | 全日制課程機械科を電子機械科に科名変更 |
| 平成5年11月30日 | CAD実習室整備 |
| 平成6年3月10日 | 家庭科実習棟、クラブ室竣工 |
| 平成13年9月10日 | 機械科・電気科棟、建築科棟、教室棟他、大規模改修工事竣工 |
| 平成17年4月1日 | 大阪府立布施工科高等学校 開校 |
| 平成18年9月 | 建築設備実習棟竣工 |











